VEKTÖRLER (BÜYÜKLÜKLER)
TEMEL BÜYÜKLÜKLER (SI) | ||
AD | BİRİM | SEMBOL |
KÜTLE | Kilogram | kg |
IŞIK ŞİDDETİ | Candela | cd |
SICAKLIK | Kelvin | K |
AKIM ŞİDDETİ | Amper | A |
MADDE MİKTARI | Mol | mol |
UZUNLUK | Metre | M |
ZAMAN | Saniye | s |
TÜRETİLMİŞ BÜYÜKLÜKLER | ||
FİZİKSEL NİCELİK | BİRİM | SİMGE |
ALAN | m² | |
HACİM | m³ | |
YOĞUNLUK | kg/m³ | |
BASINÇ | Pascal | N/m² |
FREKANS | Herst | S -1 |
ÖZISI | Cal/g.C0 | |
HAL DEĞİŞİM ISISI | Cal/g | |
HIZ | m/s | |
KUVVET | Newton | Kg. m/s2 |
Skaler ve Vektörel Nicelikler
*Büyüklüğü ve yönü olan nicelikler vektörel niceliklerdir.
Yerdeğiştirme, hız, ivme ve kuvvet niceliklerini örnek olarak verebiliriz.
-Yön özelliğine sahip olmayan nicelikler ise skaler niceliklerdir.
-Uzunluk,sıcaklık ,zaman, kütle, yoğunluk ve hacım gibi birçok nicelikler skaler niceliklerdir.
-Vektörel nicelikler, kalın yazı tipinde ( F gibi ) veya niceliğin üzerine vektör işareti (𝐹gibi) konularak gösterilir. Burada her iki gösterim de kullanılacaktır.
Please follow and like us: